No | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | VG | OG | +/- | Body |
1. | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 16 |
2. | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 16 |
3. | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
4. | Liverpool | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
5. | Newcastle | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
6. | Tottenham | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
7. | Stoke | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9 |
8. | Aston Villa | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
9. | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10. | QPR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
11. | Wolverhampton | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
12. | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
13. | Sunderland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 |
14. | Norwich City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
15. | Wigan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
16. | Swansea City | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
17. | Fulham | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
18. | Blackburn | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
19. | WBA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
20. | Bolton | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Vitaj na stránke o futbalovom klube FC Liverpool pôsobiaci v anglickej Premier League.
Vitaj na stránke o futbalovom klube FC Liverpool pôsobiaci v anglickej Premier League.
Tabuľka PL
Prihlásiť na odber:
Príspevky (Atom)